India is a land of vibrant cities where life moves at its own pace and every street tells a story. From bustling metros to rapidly rising urban centers population plays a key role in shaping daily life.
In this blog post we take a clear look at the list of cities in India and their State or union territory. additionally the list is divided into two parts i.e population above 1,000,000 and population below 1,000,000.
This will surely help you to discover which cities lead the chart and how they reflect economic growth culture and opportunity. This list will also help you to understand how migration and development influence city expansion across different states.
Moreover this list helps students, aspirants and curious readers understand urban trends in a simple way. Whether you are preparing for competitive exams or just exploring Indian geography this guide makes learning easier and more engaging. So dive in and explore how population turns cities into powerful hubs of progress and promise.
List of cities with population above 1,000,000
| Sr. No. | City | State or union territory |
|---|---|---|
| 1 | Mumbai | Maharashtra |
| 2 | Delhi | Delhi |
| 3 | Bengaluru | Karnataka |
| 4 | Hyderabad | Telangana |
| 5 | Ahmedabad | Gujarat |
| 6 | Chennai | Tamil Nadu |
| 7 | Kolkata | West Bengal |
| 8 | Surat | Gujarat |
| 9 | Pune | Maharashtra |
| 10 | Jaipur | Rajasthan |
| 11 | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 12 | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 13 | Nagpur | Maharashtra |
| 14 | Indore | Madhya Pradesh |
| 15 | Thane | Maharashtra |
| 16 | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 17 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
| 18 | Pimpri-Chinchwad | Maharashtra |
| 19 | Patna | Bihar |
| 20 | Vadodara | Gujarat |
| 21 | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
| 22 | Ludhiana | Punjab |
| 23 | Agra | Uttar Pradesh |
| 24 | Nashik | Maharashtra |
| 25 | Faridabad | Haryana |
| 26 | Meerut | Uttar Pradesh |
| 27 | Rajkot | Gujarat |
| 28 | Kalyan-Dombivli | Maharashtra |
| 29 | Vasai-Virar | Maharashtra |
| 30 | Varanasi | Uttar Pradesh |
| 31 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
| 32 | Aurangabad | Maharashtra |
| 33 | Dhanbad | Jharkhand |
| 34 | Amritsar | Punjab |
| 35 | Navi Mumbai | Maharashtra |
| 36 | Prayagraj | Uttar Pradesh |
| 37 | Howrah | West Bengal |
| 38 | Ranchi | Jharkhand |
| 39 | Jabalpur | Madhya Pradesh |
| 40 | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 41 | Coimbatore | Tamil Nadu |
| 42 | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 43 | Jodhpur | Rajasthan |
| 44 | Madurai | Tamil Nadu |
| 45 | Raipur | Chhattisgarh |
| 46 | Kota | Rajasthan |
List of cities with population below 1,000,000
| Sr. No. | City | State or union territory |
|---|---|---|
| 47 | Guwahati | Assam |
| 48 | Chandigarh | Chandigarh |
| 49 | Solapur | Maharashtra |
| 50 | Hubli–Dharwad | Karnataka |
| 51 | Tiruchirappalli[7] | Tamil Nadu |
| 52 | Tiruppur | Tamil Nadu |
| 53 | Moradabad | Uttar Pradesh |
| 54 | Mysore | Karnataka |
| 55 | Bareilly | Uttar Pradesh |
| 56 | Gurgaon | Haryana |
| 57 | Aligarh | Uttar Pradesh |
| 58 | Jalandhar | Punjab |
| 59 | Bhubaneswar | Odisha |
| 60 | Salem | Tamil Nadu |
| 61 | Mira-Bhayandar | Maharashtra |
| 62 | Warangal[8] | Telangana |
| 63 | Thiruvananthapuram | Kerala |
| 64 | Guntur[9] | Andhra Pradesh |
| 65 | Bhiwandi | Maharashtra |
| 66 | Saharanpur | Uttar Pradesh |
| 67 | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
| 68 | Bikaner | Rajasthan |
| 69 | Amravati | Maharashtra |
| 70 | Noida | Uttar Pradesh |
| 71 | Jamshedpur | Jharkhand |
| 72 | Bhilai | Chhattisgarh |
| 73 | Cuttack | Odisha |
| 74 | Firozabad | Uttar Pradesh |
| 75 | Kochi | Kerala |
| 76 | Nellore | Andhra Pradesh |
| 77 | Bhavnagar | Gujarat |
| 78 | Dehradun | Uttarakhand |
| 79 | Durgapur | West Bengal |
| 80 | Asansol | West Bengal |
| 81 | Nanded | Maharashtra |
| 82 | Kolhapur | Maharashtra |
| 83 | Ajmer | Rajasthan |
| 84 | Kalaburagi | Karnataka |
| 85 | Jamnagar | Gujarat |
| 86 | Ujjain | Madhya Pradesh |
| 87 | Loni | Uttar Pradesh |
| 88 | Siliguri | West Bengal |
| 89 | Jhansi | Uttar Pradesh |
| 90 | Ulhasnagar | Maharashtra |
| 91 | Jammu | Jammu and Kashmir |
| 92 | Sangli-Miraj & Kupwad | Maharashtra |
| 93 | Mangalore | Karnataka |
| 94 | Erode[11] | Tamil Nadu |
| 95 | Belgaum | Karnataka |
| 96 | Ambattur | Tamil Nadu |
| 97 | Tirunelveli | Tamil Nadu |
| 98 | Malegaon | Maharashtra |
| 99 | Gaya | Bihar |
| 100 | Jalgaon | Maharashtra |
| 101 | Udaipur | Rajasthan |
| 102 | Maheshtala | West Bengal |
| 103 | Davanagere | Karnataka |
| 104 | Kozhikode | Kerala |
| 105 | Kurnool | Andhra Pradesh |
| 106 | Akola | Maharashtra |
| 107 | Rajpur Sonarpur | West Bengal |
| 108 | Rajahmundry[12][13] | Andhra Pradesh |
| 109 | Bokaro | Jharkhand |
| 110 | South Dumdum | West Bengal |
| 111 | Bellary | Karnataka |
| 112 | Patiala | Punjab |
| 113 | Gopalpur | West Bengal |
| 114 | Agartala | Tripura |
| 115 | Bhagalpur | Bihar |
| 116 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh |
| 117 | Bhatpara | West Bengal |
| 118 | Panihati | West Bengal |
| 119 | Latur | Maharashtra |
| 120 | Dhule | Maharashtra |
| 121 | Tirupati[14] | Andhra Pradesh |
| 122 | Rohtak | Haryana |
| 123 | Korba | Chhattisgarh |
| 124 | Bhilwara | Rajasthan |
| 125 | Berhampur | Odisha |
| 126 | Muzaffarpur | Bihar |
| 127 | Ahmednagar | Maharashtra |
| 128 | Mathura | Uttar Pradesh |
| 129 | Kollam | Kerala |
| 130 | Avadi | Tamil Nadu |
| 131 | Kadapa | Andhra Pradesh |
| 132 | Kamarhati | West Bengal |
| 133 | Bilaspur | Chhattisgarh |
| 134 | Shahjahanpur | Uttar Pradesh |
| 135 | Bijapur | Karnataka |
| 136 | Rampur | Uttar Pradesh |
| 137 | Shivamogga | Karnataka |
| 138 | Chandrapur | Maharashtra |
| 139 | Junagadh | Gujarat |
| 140 | Thrissur | Kerala |
| 141 | Alwar | Rajasthan |
| 142 | Bardhaman | West Bengal |
| 143 | Kulti | West Bengal |
| 144 | Kakinada | Andhra Pradesh |
| 145 | Nizamabad | Telangana |
| 146 | Parbhani | Maharashtra |
| 147 | Tumkur | Karnataka |
| 148 | Khammam | Telangana |
| 149 | Ozhukarai | Puducherry |
| 150 | Bihar Sharif | Bihar |
| 151 | Panipat | Haryana |
| 152 | Darbhanga | Bihar |
| 153 | Bally | West Bengal |
| 154 | Aizawl | Mizoram |
| 155 | Dewas | Madhya Pradesh |
| 156 | Ichalkaranji | Maharashtra |
| 157 | Karnal | Haryana |
| 158 | Bathinda | Punjab |
| 159 | Jalna | Maharashtra |
| 160 | Eluru | Andhra Pradesh |
| 161 | Kirari Suleman Nagar | Delhi |
| 162 | Barasat | West Bengal |
| 163 | Purnia | Bihar |
| 164 | Satna | Madhya Pradesh |
| 165 | Mau | Uttar Pradesh |
| 166 | Sonipat | Haryana |
| 167 | Farrukhabad | Uttar Pradesh |
| 168 | Sagar | Madhya Pradesh |
| 169 | Rourkela | Odisha |
| 170 | Durg | Chhattisgarh |
| 171 | Imphal | Manipur |
| 172 | Ratlam | Madhya Pradesh |
| 173 | Hapur | Uttar Pradesh |
| 174 | Arrah | Bihar |
| 175 | Karimnagar | Telangana |
| 176 | Anantapur | Andhra Pradesh |
| 177 | Etawah | Uttar Pradesh |
| 178 | Ambarnath | Maharashtra |
| 179 | North Dumdum | West Bengal |
| 180 | Bharatpur | Rajasthan |
| 181 | Begusarai | Bihar |
| 182 | New Delhi | Delhi |
| 183 | Gandhidham | Gujarat |
| 184 | Baranagar | West Bengal |
| 185 | Tiruvottiyur | Tamil Nadu |
| 186 | Puducherry | Puducherry |
| 187 | Sikar | Rajasthan |
| 188 | Thoothukudi | Tamil Nadu |
| 189 | Rewa | Madhya Pradesh |
| 190 | Mirzapur | Uttar Pradesh |
| 191 | Raichur | Karnataka |
| 192 | Pali | Rajasthan |
| 193 | Ramagundam[17] | Telangana |
| 194 | Haridwar | Uttarakhand |
| 195 | Vijayanagaram | Andhra Pradesh |
| 196 | Katihar | Bihar |
| 197 | Nagarcoil | Tamil Nadu |
| 198 | Sri Ganganagar | Rajasthan |
| 199 | Karawal Nagar | Delhi |
| 200 | Mango | Jharkhand |
| 201 | Thanjavur | Tamil Nadu |
| 202 | Bulandshahr | Uttar Pradesh |
| 203 | Uluberia | West Bengal |
| 204 | Murwara | Uttar Pradesh |
| 205 | Sambhal | Uttar Pradesh |
| 206 | Singrauli | Madhya Pradesh |
| 207 | Nadiad | Gujarat |
| 208 | Secunderabad | Telangana |
| 209 | Naihati | West Bengal |
| 210 | Yamunanagar | Haryana |
| 211 | Bidhan Nagar | West Bengal |
| 212 | Pallavaram | Tamil Nadu |
| 213 | Bidar | Karnataka |
| 214 | Munger | Bihar |
| 215 | Panchkula | Haryana |
| 216 | Burhanpur | Madhya Pradesh |
| 217 | Raurkela Industrial Township | Odisha |
| 218 | Kharagpur | West Bengal |
| 219 | Dindigul | Tamil Nadu |
| 220 | Gandhinagar | Gujarat |
| 221 | Hospet | Karnataka |
| 222 | Nangloi Jat | Delhi |
| 223 | Malda | West Bengal |
| 224 | Ongole | Andhra Pradesh |
| 225 | Deoghar | Jharkhand |
| 226 | Chapra | Bihar |
| 227 | Haldia | West Bengal |
| 228 | Khandwa | Madhya Pradesh |
| 229 | Nandyal | Andhra Pradesh |
| 230 | Chittoor[18] | Andhra Pradesh |
| 231 | Morena | Madhya Pradesh |
| 232 | Amroha | Uttar Pradesh |
| 233 | Anand | Gujarat |
| 234 | Bhind | Madhya Pradesh |
| 235 | Bhalswa Jahangir Pur | Delhi |
| 236 | Madhyamgram | West Bengal |
| 237 | Bhiwani | Haryana |
| 238 | Baharampur | West Bengal |
| 239 | Ambala | Haryana |
| 240 | Morvi | Gujarat |
| 241 | Fatehpur | Uttar Pradesh |
| 242 | Rae Bareli | Uttar Pradesh |
| 243 | Khora | Uttar Pradesh |
| 244 | Bhusawal | Maharashtra |
| 245 | Orai | Uttar Pradesh |
| 246 | Bahraich | Uttar Pradesh |
| 247 | Vellore | Tamil Nadu |
| 248 | Mahesana | Gujarat |
| 249 | Sambalpur | Odisha |
| 250 | Raiganj | West Bengal |
| 251 | Sirsa | Haryana |
| 252 | Danapur | Bihar |
| 253 | Serampore | West Bengal |
| 254 | Sultan Pur Majra | Delhi |
| 255 | Guna | Madhya Pradesh |
| 256 | Jaunpur | Uttar Pradesh |
| 257 | Panvel | Maharashtra |
| 258 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 259 | Surendranagar Dudhrej | Gujarat |
| 260 | Unnao | Uttar Pradesh |
| 261 | Hugli-Chuchura | West Bengal |
| 262 | Badlapur | Maharashtra |
| 263 | Alappuzha | Kerala |
| 264 | Kottayam | Kerala |
| 265 | Gadag-Betageri | Karnataka |
| 266 | Machilipatnam | Andhra Pradesh |
| 267 | Shimla | Himachal Pradesh |
| 268 | Adoni | Andhra Pradesh |
| 269 | Tenali | Andhra Pradesh |
| 270 | Proddatur | Andhra Pradesh |
| 271 | Saharsa | Bihar |
| 272 | Hindupur | Andhra Pradesh |
| 273 | Sasaram | Bihar |
| 274 | Hajipur | Bihar |
| 275 | Beed | Maharashtra |
| 276 | Bhimavaram | Andhra Pradesh |
| 277 | Dehri | Bihar |
| 278 | Madanapalle | Andhra Pradesh |
| 279 | Siwan | Bihar |
| 280 | Bettiah | Bihar |
| 281 | Gondia | Maharashtra |
| 282 | Guntakal | Andhra Pradesh |
| 283 | Srikakulam | Andhra Pradesh |
| 284 | Motihari | Bihar |
| 285 | Dharmavaram | Andhra Pradesh |
| 286 | Satara | Maharashtra |
| 287 | Barshi | Maharashtra |
| 288 | Gudivada | Andhra Pradesh |
| 289 | Yavatmal | Maharashtra |
| 290 | Narasaraopet | Andhra Pradesh |
| 291 | Bagaha | Bihar |
| 292 | Achalpur | Maharashtra |
| 293 | Osmanabad | Maharashtra |
| 294 | Nandurbar | Maharashtra |
| 295 | Miryalaguda | Telangana |
| 296 | Tadipatri | Andhra Pradesh |
| 297 | Kishanganj | Bihar |
| 298 | Wardha | Maharashtra |
| 299 | Karaikudi | Tamil Nadu |
| 300 | Suryapet | Telangana |
| 301 | Jamalpur | Bihar |
| 302 | Kavali | Andhra Pradesh |
| 303 | Tadepalligudem | Andhra Pradesh |
| 304 | Udgir | Maharashtra |
| 305 | Amaravati | Andhra Pradesh |
| 306 | Buxar | Bihar |
| 307 | Jehanabad | Bihar |
| 308 | Hinganghat | Maharashtra |
| 309 | Aurangabad | Bihar |
In the end migration and development continue to shape the way Indian cities grow and evolve. People move in search of better jobs education and living standards and as a result cities expand with new ideas and energy. At the same time improved roads industries and housing projects push urban boundaries further.
However this growth brings both opportunities and challenges. While cities become centers of progress they also need better planning and smart policies. Therefore balanced development across states can ease pressure on major cities and create stronger regions. Overall when migration meets thoughtful development city expansion becomes a pathway to inclusive and sustainable growth in India.

0 Comments